株式会社シアターワークショップ
配信された画面
配信の様子
| タイトル |
|
|---|---|
| 運営主体 | 株式会社シアターワークショップ |
| 日時 | 2020年8月6日(木)18:30~20:00 |
| 参加人数 | 291名(申込412名) |
| 料金 | 2,000円 |
| 配信時間 | 90分 |
| ポイント |
|
| 頂いた感想 |
|
| タイトル |
|
|---|---|
| 運営主体 | 株式会社シアターワークショップ |
| 日時 | 2020年8月6日(木)18:30~20:00 |
| 参加人数 | 291名(申込412名) |
| 料金 | 2,000円 |
| 配信時間 | 90分 |
| ポイント |
|
| 頂いた感想 |
|
| タイトル |
|
|---|---|
| 運営主体 | 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会 |
| 日時 | 2020年6月16日 |
| 参加人数 | 30名 |
| 料金 | 無料 |
| 配信時間 | 90分 |
| ポイント |
|
| タイトル |
|
|---|---|
| 運営主体 | PHP総研 & THE21編集部 |
| 日時 | 2020年4月30日(木)13:30~15:00(開場13:00) |
| 参加人数 | 120名 |
| 料金 | 無料 |
| 配信時間 | 60分 |
| ポイント |
|
| タイトル |
|
|---|---|
| 運営主体 | PHP総研 & THE21編集部 |
| 日時 | 2020年4月22日(水)19:00~20:00 |
| 参加人数 | 100名 |
| 料金 | 無料 |
| 配信時間 | 60分 |
| ポイント |
|